您好!我们是KantarHealth市场调研有限公司的工作人员,现正在开展高血压的专题市场研究。鉴于您是这方面的专家,今天希望能占用您30分钟左右的时间就临床上高血压方面采访您,希望能得到您的配合。访问中所涉及的个人信息和资料将被严格保密,决对不会泄露给第三方或者作为它用。
在此之前,我希望能先询问您一些问题,以确定这套问题是否适合您。
| CCB-硝苯地平(仿制+原研) | CCB-其他CCB(非硝苯地平) | ARB | ACEI | |
| 加药 | ||||
| 换药 | ||||
| 剂量调整 | ||||
| 累计=0 | 累计=0 | 累计=0 | 累计=0 |
| 硝苯地平+ARB | 其他CCB (非硝苯地平)+ARB | |
| 加药 | ||
| 换药 | ||
| 剂量调整 | ||
| 累计=0 | 累计=0 |
| 传统固定复方制剂(ARB+利尿剂) | 新型固定复方制剂(CCB+ARB) | |
| 加药 | ||
| 换药 | ||
| 剂量调整 | ||
| 累计=0 | 累计=0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 对血压值关注水平 | |||||||
| 对减少服药片数,方便使用关注水平 | |||||||
| 对药物费用关注程度 | |||||||
| 对心脏保护关注程度 | |||||||
| 对肾脏保护关注程度 | |||||||
| 对其他靶器官保护关注程度 |
点此告诉我们您最关注的热点话题,即可获得相关热点调查报告。
相关调查问卷