节日消费习惯调查
亲爱的用户,
我们正在进行一项关于节日消费习惯的调查,您的回答没有对错之分,您的意见对我们很重要,请按实际情况认真作答,感谢您的配合。
深度了解研究小组
| 数码产品 | 办公用品 | 配饰/服饰 | 美容产品 | 现金券/购物卡 | 纪念币/邮票 | 贺卡/明信片 | 摆件/工艺品/个性小玩物 | 保健品 | 首饰/珠宝/古董 | 年历 | 茶具/餐具 | 茶叶/烟酒/特产 | 家电产品 | 家居百货 | 健身器材 | 其他 | |
| 家人/亲属 | |||||||||||||||||
| 爱人/恋人 | |||||||||||||||||
| 朋友/同事 | |||||||||||||||||
| 上司 | |||||||||||||||||
| 商务合作伙伴 |
| 完全不看重 | 不太看重 | 一般 | 比较看重 | 非常看重 | |
| 品牌 | |||||
| 价格 | |||||
| 包装 | |||||
| 实用 | |||||
| 创意 | |||||
| 时尚 |