发布网址:http://s.findoout.cn/A5OWB7F
发布时间:2011年3月17日星期四18:00—2011年3月18日星期四10:00时 共计16小时
共收集到128份问卷,其中有效问卷126份
发布网址:http://s.findoout.cn/A5OWB7F
发布时间:2011年3月17日星期四18:00—2011年3月18日星期四10:00时 共计16小时
共收集到128份问卷,其中有效问卷126份
什么技术会在电动车量产之前帮助中国实现节能减排目标:
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 清洁柴油技术 | 19 | 14.6 | 15.1 | 15.1 |
改进的汽油技术 | 15 | 11.5 | 11.9 | 27.0 | |
混合动力 | 60 | 46.2 | 47.6 | 74.6 | |
电动技术(已足够成熟) | 27 | 20.8 | 21.4 | 96.0 | |
其他,请注明: | 5 | 3.8 | 4.0 | 100.0 | |
Total | 126 | 96.9 | 100.0 | ||
Missing | System | 4 | 3.1 | ||
Total | 130 | 100.0 |
请问你的工作状态:
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 无工作 | 9 | 6.9 | 8.9 | 8.9 |
家庭工作 | 2 | 1.5 | 2.0 | 10.9 | |
学生 | 47 | 37.7 | 48.5 | 59.4 | |
全职 | 40 | 30.8 | 39.6 | 99.0 | |
兼职 | 1 | 8.0 | 1.0 | 100.0 | |
Total | 101 | 77.7 | 100.0 | ||
Missing | System | 29 | 22.3 | ||
Total | 130 | 100.0 |
请选择你的受教育的程度:
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 初中及以下 | 5 | 3.8 | 5.0 | 5.0 |
18-25岁 | 71 | 54.6 | 70.3 | 81.2 | |
高中/中专 | 20 | 15.4 | 19.8 | 24.8 | |
本科/大专 | 68 | 52.3 | 67.3 | 92.1 | |
研究生及以上 | 8 | 6.2 | 7.9 | 100.0 | |
Total | 101 | 77.7 | 100.0 | ||
Missing | System | 29 | 22.3 | ||
Total | 130 | 100.0 |
请选择你的年龄段:
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 18岁以下 | 11 | 8.5 | 10.9 | 10.9 |
18-25岁 | 71 | 54.6 | 70.3 | 81.2 | |
26-35岁 | 16 | 12.3 | 15.8 | 97.0 | |
36-45岁 | 2 | 1.5 | 2.0 | 99.0 | |
45岁以上 | 1 | 8.0 | 1.0 | 100.0 | |
Total | 101 | 77.7 | 100.0 | ||
Missing | System | 29 | 22.3 | ||
Total | 130 | 100.0 |